Продукти
Камина Прити К2 CPW10
Мощност: 14 кВт
Водна риза 10 кВт
Излъчвана 4 кВт
Тегло: 95 кг
Размери :51/50/81 cm
85100 лв.
€43511
В наличност
Камера Прити G W28
Размери: 75/58/87 cm
Мощност: 28+5=33 кВт
Тегло: 152 кг
1,55000 лв.
€79250
В наличност
Камина Прити К2 CPW13
Мощност: 17 кВт
Водна риза 14 кВт
Излъчвана 3 кВт
Тегло: 105 кг
Размери :51/50/91 cm
91500 лв.
€46783
В наличност
Камера Прити VМ
Размери: 50/52/90 см
Мощност: 13 кВт
Тегло: 73
86500 лв.
€44227
В наличност
Камина Прити NS 20
| ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ | ||
|---|---|---|
| Вид гориво – Сухи дърва със съдържание на влага ≤20% | ||
| Клас на енергийна ефективност | A | |
| Сезонна енергийна ефективност | [ηs] | 70 |
| Топлинна мощност от излъчване | kW | 3 |
| Топлинна мощност на водния топлообменник | ||
| – номинална | kW | 18 |
| – максимална | kW | 21 |
| Обем на водонагревателя | l | 37 |
| Максимално работно налягане | bar | 1,5 |
| Температура на димните газове | °C | 283 |
| КПД | % | 77,7 |
| Емисии СО за номин. мощност (O2ref = 13%) | mg/Nm3 | 1 031,3 |
| PM (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 27,2 |
| NOx (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 117,3 |
| OGC (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 50,2 |
| Консумация на гориво | kg/h | 2,9 |
| Диаметър на изход димни газове | Ø, mm | 130 |
| Връзки студена и топла вода | ″ | 1 |
| Габаритни размери Ш x Д x В | mm | 570x510x960 |
| Размери горивна камера Ш x Д x В | mm | 430x385x435 |
| Размери фурна Ш x Д x В | mm | – |
| Нето тегло | kg | 140 |
1,47500 лв.
€75416
В наличност
Камера Прити АC
Размери: 66/55/79см
Мощност: 14 кВт
Тегло: 92 кг
Тегло: 92 кг
1,05100 лв.
€53737
В наличност
Камина Прити NS 32
| ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ | ||
|---|---|---|
| Вид гориво – Сухи дърва със съдържание на влага ≤20% | ||
| Клас на енергийна ефективност | A | |
| Сезонна енергийна ефективност | [ηs] | 70 |
| Топлинна мощност от излъчване | kW | 3 |
| Топлинна мощност на водния топлообменник | ||
| – номинална | kW | 33 |
| – максимална | kW | 36 |
| Обем на водонагревателя | l | 72 |
| Максимално работно налягане | bar | 1,5 |
| Температура на димните газове | °C | 301 |
| КПД | % | 77,6 |
| Емисии СО за номин. мощност (O2ref = 13%) | mg/Nm3 | 1 110,0 |
| PM (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 33,9 |
| NOx (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 136,0 |
| OGC (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 50,8 |
| Консумация на гориво | kg/h | 5,3 |
| Диаметър на изход димни газове | Ø, mm | 150 |
| Връзки студена и топла вода | ″ | 1 |
| Габаритни размери Ш x Д x В | mm | 570x510x1250 |
| Размери горивна камера Ш x Д x В | mm | 430x385x440 |
| Размери фурна Ш x Д x В | mm | – |
| Нето тегло | kg | 183 |
1,97600 лв.
€101031
В наличност
Камера Прити АC W20
Размери: 66/63/88 cm
Мощност (max вр.+изл.=обща) : 20+4=24 /кВт/
Тегло: 133 kг
1,52800 лв.
€78125
В наличност
Камина Прити FG D
| ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ | ||
|---|---|---|
| Вид гориво – Сухи дърва със съдържание на влага ≤20% | ||
| Клас на енергийна ефективност | A | |
| Сезонна енергийна ефективност | [ηs] | 67 |
| Топлинна мощност от излъчване | kW | 14 |
| Топлинна мощност на водния топлообменник | ||
| – номинална | kW | – |
| – максимална | kW | – |
| Обем на водонагревателя | l | – |
| Максимално работно налягане | bar | – |
| Температура на димните газове | °C | 329,76 |
| КПД | % | 75,5 |
| Емисии СО за номин. мощност (O2ref = 13%) | mg/Nm3 | 1 128,8 |
| PM (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 28,9 |
| NOx (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 89,7 |
| OGC (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 14,4 |
| Консумация на гориво | kg/h | 4,6 |
| Диаметър на изход димни газове | Ø, mm | 150 |
| Връзки студена и топла вода | ″ | – |
| Габаритни размери Ш x Д x В | mm | 570x530x930 |
| Размери горивна камера Ш x Д x В | mm | 490x440x315 |
| Размери фурна Ш x Д x В | mm | 332x410x190 |
| Нето тегло | kg | 123 |
95600 лв.
€48880
В наличност
Камера Прити АТC
Размери: 108/70/68 cm
Мощност: 14 кВт
Тегло: 141
1,48400 лв.
€75876
В наличност
Page 5 of 11