Котлета
Пелетен котел Прити G35 -2Е за горелка
ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ | ||
---|---|---|
Клас на енергийна ефективност | A+ | |
Сезонна енергийна ефективност при отопление [ηs] | % | 80 |
Обща топлинна мощност | ||
– номинална | kW | 36,8 |
– намалена | kW | 10,3 |
Топлинна мощност на водния топлообменник | kW | 36,8 |
Топлинна мощност от излъчване | kW | – |
Отопляема площ (препоръчително) | m2 | 300 |
Отопляем обем (препоръчителен) | m3 | 600 |
Температура на димните газове | °C | 146 |
КПД | % | 88,9 |
Емисии СО за номин. мощност (O2ref = 13%) | mg/Nm3 | 210,0 |
PM (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 38,0 |
NOx (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 173,0 |
OGC (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 18,7 |
Обем на водния топлообменник | l | 110 |
Връзки студена и топла вода | ″ | 1 |
Максимално работно налягане | bar | 2 |
Ел.захранвяне | V / Hz | 230 / 50 |
Пълна електрическа мощност | W | <400 |
Работна ел. мощност | W | 100 |
Гориво – дървесни пелети клас А1 | mm | Ø6 / L=25 |
Разход на пелети | kg/h | 2.4-8.1 |
Вместимост на бункера за пелети | kg | външен |
Обем на пепелника | l | 11,5 |
Габаритни размери, Ш x Д x В | mm | 560x580x1240 |
Нетно тегло | kg | 228 |
Диаметър на вход въздух за горене | Ø, mm | 50 |
Диаметър на изход димни газове | Ø, mm | 150 |
2,68700 лв.
В наличност
Котел Прити G35 2Е COMBI
ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ | ||
---|---|---|
Клас на енергийна ефективност | A+ | |
Сезонна енергийна ефективност при отопление [ηs] | % | 80 |
Обща топлинна мощност | ||
– номинална | kW | 36,8 |
– намалена | kW | 10,3 |
Топлинна мощност на водния топлообменник | kW | 36,8 |
Топлинна мощност от излъчване | kW | – |
Отопляема площ (препоръчително) | m2 | 300 |
Отопляем обем (препоръчителен) | m3 | 600 |
Температура на димните газове | °C | 146 |
КПД | % | 88,9 |
Емисии СО за номин. мощност (O2ref = 13%) | mg/Nm3 | 210,0 |
PM (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 38,0 |
NOx (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 173,0 |
OGC (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 18,7 |
Обем на водния топлообменник | l | 110 |
Връзки студена и топла вода | ″ | 1 |
Максимално работно налягане | bar | 2 |
Ел.захранвяне | V / Hz | 230 / 50 |
Пълна електрическа мощност | W | <400 |
Работна ел. мощност | W | 100 |
Гориво – дървесни пелети клас А1 | mm | Ø6 / L=25 |
Разход на пелети | kg/h | 2.4-8.1 |
Вместимост на бункера за пелети | kg | външен |
Обем на пепелника | l | 11,5 |
Габаритни размери, Ш x Д x В | mm | 560x580x1240 |
Нетно тегло | kg | 228 |
Диаметър на вход въздух за горене | Ø, mm | 50 |
Диаметър на изход димни газове | Ø, mm | 150 |
2,26800 лв.
В наличност
Страница 1 от 1