Камини без водна риза
Камина Прити К2
Мощност: 10 кВт
Тегло:79 кг
Размери : 49/46/81 cm
48200 лв.
€24644
В наличност
Камина Прити К2 with niche
Мощност: 10 кВт
Тегло:90 кг
Размери : 49/46/90 cm
58300 лв.
€29808
В наличност
Камина Прити К22
Мощност: 10 кВт
Тегло: 80 кг
Размери : 49/46/81 cm
50900 лв.
€26025
В наличност
Камина Прити К22 CP
Мощност: 10 кВт
Тегло:91 кг
Размери : 51/50/81 cm
60400 лв.
€30882
В наличност
Камина Прити АМB
Размери:
72 x 55 x 72 cm
Мощност: 12 кВт
Тегло: 89 кг.
73600 лв.
€37631
В наличност
Камина Прити Mini
Размери: (Широчина x Дълбочина x Височина) 39 x 47 x 62 cm
Тегло: 48 кг.
Мощност: 5 кВт
Диаметър на комина: ∅ 130 mm
36500 лв.
€18662
В наличност
Камера Прити МB
Размери: (Широчина x Дълбочина x Височина)
68 x 47 x 78 cm
Горивна камера (Ш х Д х В):
60 x 35 x 40 cm
Тегло:
106 кг.
Мощност:
13 кВт
Диаметър на комина:
∅ 150 mm
93500 лв.
€47806
В наличност
Камина Прити FМ D
| Мощност | |
|---|---|
| Размер | |
| Тегло |
80400 лв.
€41108
В наличност
Камина Прити WD D
| ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ | ||
|---|---|---|
| Вид гориво – Сухи дърва със съдържание на влага ≤20% | ||
| Клас на енергийна ефективност | A | |
| Сезонна енергийна ефективност | [ηs] | 65 |
| Топлинна мощност от излъчване | kW | 15 |
| Топлинна мощност на водния топлообменник | ||
| – номинална | kW | – |
| – максимална | kW | – |
| Обем на водонагревателя | l | – |
| Максимално работно налягане | bar | – |
| Температура на димните газове | °C | 210 |
| КПД | % | 73,63 |
| Емисии СО за номин. мощност (O2ref = 13%) | mg/Nm3 | 912,5 |
| PM (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 28,9 |
| NOx (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 100,0 |
| OGC (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 67,3 |
| Консумация на гориво | kg/h | 5,1 |
| Диаметър на изход димни газове | Ø, mm | 150 |
| Връзки студена и топла вода | ″ | – |
| Габаритни размери Ш x Д x В | mm | 650x550x780 |
| Размери горивна камера Ш x Д x В | mm | 570х450х290 |
| Размери фурна Ш x Д x В | mm | – |
| Нето тегло | kg | 119 |
91100 лв.
€46579
В наличност
Камина Прити D
| ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ | ||
|---|---|---|
| Вид гориво – Сухи дърва със съдържание на влага ≤20% | ||
| Клас на енергийна ефективност | A | |
| Сезонна енергийна ефективност | [ηs] | 65 |
| Топлинна мощност от излъчване | kW | 15 |
| Топлинна мощност на водния топлообменник | ||
| – номинална | kW | – |
| – максимална | kW | – |
| Обем на водонагревателя | l | – |
| Максимално работно налягане | bar | – |
| Температура на димните газове | °C | 210 |
| КПД | % | 73,63 |
| Емисии СО за номин. мощност (O2ref = 13%) | mg/Nm3 | 912,5 |
| PM (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 28,9 |
| NOx (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 100,0 |
| OGC (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 67,3 |
| Консумация на гориво | kg/h | 5,1 |
| Диаметър на изход димни газове | Ø, mm | 150 |
| Връзки студена и топла вода | ″ | – |
| Габаритни размери Ш x Д x В | mm | 650x550x1160 |
| Размери горивна камера Ш x Д x В | mm | 570х450х290 |
| Размери фурна Ш x Д x В | mm | – |
| Нето тегло | kg | 136 |
96200 лв.
€49186
В наличност
Page 3 of 4